Advantech IDS serisi
Katalogda Advantech IDS serisinden 90 kalem bulunuyor (Panel PC / HMI). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
IDS varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Size | Resolution | Viewing Angle (H/V°) | Brightness |
|---|---|---|---|---|
| IDS-3106N-80VGA1E | 6.5" | 640x480, VGA | 160/140 | 800nits |
| IDS-3106R-80VGA1E | 6.5" | 640x480, VGA | 160/140 | 800nits |
| IDS-3110EN-23SVA1E | 10.4" | 800x600, SVGA | 160/130 | 230nits |
| IDS-3110ER-23SVA1E | 10.4" | 800x600, SVGA | 160/130 | 230nits |
| IDS-3110N-40SVA1E | 10.4" | 800x600, SVGA | 160/140 | 400nits |
| IDS-3110N-50XGA1E | 10.4" | 1024x768, XGA | 176/176 | 500nits |
| IDS-3110P-50XGA1E | 10.4" | 1024x768, XGA | 176/176 | 500nits |
| IDS-3110R-40SVA1E | 10.4" | 800x600, SVGA | 160/140 | 400nits |
| IDS-3110R-50XGA1E | 10.4" | 1024x768, XGA | 176/176 | 500nits |
| IDS-3112EN-45SVA1E | 12.1" | 800x600, SVGA | 160/140 | 450nits |
| IDS-3112ER-45SVA1E | 12.1" | 800x600, SVGA | 160/140 | 450nits |
| IDS-3112N-45SVA1E | 12.1" | 800x600, SVGA | 160/140 | 450nits |
| IDS-3112N-60XGA1E | 12.1" | 1024x768, XGA | 160/140 | 600nits |
| IDS-3112P-60XGA1 | 12.1" | 1024x768, XGA | 178/178 | 600nits |
| IDS-3112R-45SVA1E | 12.1" | 800x600, SVGA | 160/140 | 450nits |
| IDS-3112R-60XGA1E | 12.1" | 1024x768, XGA | 160/140 | 600nits |
| IDS-3115EN-25XGA1E | 15" | 1024x768, XGA | 176/176 | 300nits |
| IDS-3115ER-25XGA1E | 15" | 1024x768, XGA | 176/176 | 300nits |
| IDS-3115N-40XGA1E | 15" | 1024x768, XGA | 176/176 | 500nits |
| IDS-3115N-K2XGA1E | 15" | 1024x768, XGA | 176/176 | 1200nits |
| IDS-3115P-50XGA1 | 15" | 1024 x 768, XGA | 176/176 | 500nits |
| IDS-3115P-K2XGA1E | 15" | 1024x768, XGA | 176/176 | 1200nits |
| IDS-3115R-40XGA1E | 15" | 1024x768, XGA | 176/176 | 500nits |
| IDS-3117EN-25SXA1E | 17" | 1280 x 1024, SXGA | 170/160 | 250nits |
| IDS-3117ER-25SXA1E | 17" | 1280 x 1024, SXGA | 170/160 | 250nits |
| IDS-3117N-35SXA1E | 17" | 1280x1024, SXGA | 170/160 | 350nits |
| IDS-3117R-35SXA1E | 17" | 1280x1024, SXGA | 170/160 | 350nits |
| IDS-3118WN-30HDA1E | 18.5" | 1366 x 768, HD | 170/160 | 300nits |
| IDS-3118WP-30HDA1E | 18.5" | 1366 x 768, HD | 170/160 | 300nits |
| IDS-3118WR-30HDA1E | 18.5" | 1366 x 768, HD | 170/160 | 300nits |
| IDS-3121WN-25FHA1E | 21.5" | 1920 x 1080, FHD | 178/178 | 250nits |
| IDS-3121WP-25FHA1E | 21.5" | 1920 x 1080, FHD | 178/178 | 250nits |
| IDS-3121WR-25FHA1E | 21.5" | 1920 x 1080, FHD | 178/178 | 250nits |
Teknik verisi yüklenmemiş kalemler
- IDS-3112ER
- IDS-3112R
- IDS-3117ER-25SXA3E
- IDS-3119N-35SXA1E
- IDS-3119R-35SXA1E
- IDS-3127WG-30FHA1
- IDS-3127WP-30FHA1
- IDS-3206G-80VGA1E
- IDS-3206R-80VGA1E
- IDS-3210EG-23SVA1E
- IDS-3210ER-23SVA1E
- IDS-3210G-40SVA1E
- IDS-3210G-50XGA1
- IDS-3210P-50XGA1
- IDS-3210R-40SVA1E
- IDS-3210R-50XGA1
- IDS-3212EG-45SVA1E
- IDS-3212ER-45SVA1E
- IDS-3212G-45SVA1E
- IDS-3212G-60XGA1E
- IDS-3212P-60XGA1
- IDS-3212R-45SVA1E
- IDS-3212R-60XGA1E
- IDS-3215EG-25XGA1E
- IDS-3215ER
- IDS-3215ER-25XGA1E
- IDS-3215G-40XGA1E
Advantech markasının yakın serileri
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.