Advantech IDK serisi
Katalogda Advantech IDK serisinden 52 kalem bulunuyor (Panel PC / HMI, IDK-2000 Serisi, IDK-1000 Serisi). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
IDK varyantları
| Parça kodu | Resolution | Contrast Ratio | Brightness | Viewing Angle (H/V°) |
|---|---|---|---|---|
| IDK-1105R-50VGB1 | 640x480, VGA | 1100 : 1 | 500 nits | 170/170 |
| IDK-1107WP-50WSA1 | 1024x600, WSVGA | 800 : 1 | 500nits | 170/170 |
| IDK-1107WP-50WSC1 | 1024x600, WSVGA | 800 : 1 | 500nits | — |
| IDK-1107WP-50WVB1 | 800x480, WVGA | 600 : 1 | 500nits | 178/178 |
| IDK-1107WR-50WSA1E | 1024x600, WSVGA | 700 : 1 | 500nits | 150/145 |
| IDK-1107WR-50WVB1 | 800x480, WVGA | 600 : 1 | 500nits | 178/178 |
| IDK-1108R-50SVB1 | 800x600, SVGA | 600 : 1 | 400nits | 160/140 |
| IDK-1110P-50XGB1 | 1024 x 768, XGA | 1000 : 1 | 500nits | 176/176 |
| IDK-1110R-23SVA1E | 800x600, SVGA | 500 : 1 | 230nits | 160/130 |
| IDK-1110R-40SVA1E | 800x600, SVGA | 700 : 1 | 400nits | 160/140 |
| IDK-1110R-50XGB1 | 1024 x 768, XGA | 1000 : 1 | 500nits | 176/176 |
| IDK-1110WP-50WXC1 | 1280x800(WXGA) | 1000 : 1 | 500 nits | 160/160 |
| IDK-1110WP-50XGB2 | 1280x800(WXGA) | 800 : 1 | 500 nits | 176/176(Normally Black) |
| IDK-1110WR-50WSA1 | 1024x600, WSVGA | 500 : 1 | 500 nits | 140/120 |
| IDK-1112P-50XGA2 | 1024 x 768, XGA | 1000 : 1 | 500 nits | 178/178 |
| IDK-1112R-50XGA1 | 1024 x 768, XGA | 1000 : 1 | 500 nits | 178/178 |
| IDK-1113WP-30FHE1 | 1920 X 1080 | 600 : 1 | 300nits | 178/178 |
| IDK-1115P-50XGA1E | 1024 x 768, XGA | 2500:1 | 500nits | 176/176 |
| IDK-1115R-50XGA1 | 1024 x 768, XGA | 2500 : 1 | 500 nits | 176/176 |
| IDK-1115WP-45FHA2 | 1920 x 1080 | 800 : 1 | 450 nits | 170/170 |
| IDK-1115WP-45FHE1 | 1920 x 1080 | 1000 : 1 | 450nits | 178/178 |
| IDK-1119R-35SXA1E | 1280 x 1024, SXGA | 1000 : 1 | 350 | 170/160 |
| IDK-1121WP-25FHA1E | 1920 x 1080 | 1000 : 1 | 250nits | 178/178 |
| IDK-1121WR-30FHA1E | 1920 x 1080, FHD | 5000:1 | 300nits | 178/178 |
| IDK-121R-42XGA1 | 1024x768, XGA | 700 : 1 | 420 nits | 160/160 |
| IDK-2107WP-1KWSA1 | 1024x600, WSVGA | 800 : 1 | 1000nits | 170/170 |
| IDK-2108N-K2SVA2E | 800 x 600, SVGA | 600 : 1 | 1200 nits | 160/140 |
| IDK-2108R-K2SVA2E | 800 x 600, SVGA | 600 : 1 | 1200 nits | 160/140 |
| IDK-2110N-K2SVA2E | 800 x 600, SVGA | 500 : 1 | 1200 nits | 160/130 |
| IDK-2110P-1KXGA1 | 1024 x 768, XGA | 1000 : 1 | 1000nits | 176/176 |
| IDK-2110R-K2SVA2E | 800 x 600, SVGA | 500 : 1 | 1200 nits | 160/130 |
| IDK-2110WP-K5XGA1 | 1280x800(WXGA) | 800 : 1 | 1500nits | 170/170 |
| IDK-2112N-K2SVA2E | 800 x 600, SVGA | 700 : 1 | 1200 nits | 160/140 |
| IDK-2112N-K2XGA1 | 1024 x 768, XGA | 1000 : 1 | 1200 nits | 178/178 |
| IDK-2112P-K2XGA1 | 1024 x 768, XGA | 1000 : 1 | 1200 nits | 178/178 |
| IDK-2112R-K2SVA2E | 800 x 600, SVGA | 700 : 1 | 1200 nits | 160/140 |
| IDK-2115N-K2XGB2 | 1024 x 768, XGA | 2500 : 1 | 1200 nits | 176/176(Normally Black) |
| IDK-2115R-K2XGB2 | 1024 x 768, XGA | 2500 : 1 | 1200 nits | 176/176(Normally Black) |
| IDK-2115WN-K2FHA1 | 1920 x 1080 | 800 : 1 | 1200nits | 170/170 |
| IDK-2115WP-K2FHA1 | 1920 x 1080 | 800 : 1 | 1200nits | 170/170 |
| IDK-2121WN-K2FHB1 | 1920 x 1080, FHD | 1000 : 1 | 1200 nits | 178/178 |
| IDK-2121WP-K2FHB1 | 1920 x 1080, FHD | 1000 : 1 | 1200 nits | 178/178 |
| IDK-2121WR-K2FHB1 | 1920 x 1080, FHD | 1000 : 1 | 1200 nits | 178/178 |
Teknik verisi yüklenmemiş kalemler
Advantech markasının yakın serileri
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.