Advantech POC serisi
Katalogda Advantech POC serisinden 38 kalem bulunuyor (Panel PC / HMI, POC-6 Series, POC-4 Series, POC-8 Series). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
POC varyantları
| Parça kodu | Processor | Memory | Operating System (optional) | Primary Storage (default) |
|---|---|---|---|---|
| POC-421-12B000-CE | Intel® Core™ I5-1245UE 10cores,12M Cache, up to 4.40 GHz | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only); Windows 11 IoT Ent (64 bits only) | N/A |
| POC-424-12B000-CE | Intel® Core™ I5-1245UE 10cores,12M Cache, up to 4.40 GHz | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only); Windows 11 IoT Ent (64 bits only) | N/A |
| POC-424-12B00D-CE | Intel® Core™ I5-1245UE 10cores,12M Cache, up to 4.40 GHz | 8GB DDR5 (supports up to 32GB DDR5 SODIMM) | Windows 10 IoT Ent (64 bits only); Windows 11 IoT Ent (64 bits only) | NVME SSD 256GB (M.2 2280) |
| POC-615-12A111-CF | Intel® Core™ i7-1185G7E (12M cache, up to 4.40 GHz) | 8GB DDR4 (supports up to 64GB DDR4 SODIMM) | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-615-12A111R-CF | Intel® Core™ i7-1185G7E (12M cache, up to 4.40 GHz) | 8GB DDR4 (supports up to 64GB DDR4 SODIMM) | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-615-12B111-CF | Intel® Core™ i5-1145G7E (8M cache, up to 4.10 GHz) | 8GB DDR4 (supports up to 64GB DDR4 SODIMM) | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-615-12B111R-CF | Intel® Core™ i5-1145G7E (8M cache, up to 4.10 GHz) | 8GB DDR4 (supports up to 64GB DDR4 SODIMM) | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-621-03A110-BE | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H | N/A | Windows 11 IoT Ent (64bit only) | N/A |
| POC-621-03B110-BE | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H | N/A | Windows 11 IoT Ent (64bit only) | N/A |
| POC-621-12A110-CA | Intel® Core™ i7-1185G7E (12M cache, up to 4.40 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-621-12A110R-CA | Intel® Core™ i7-1185G7E (12M cache, up to 4.40 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-621-12B110-CA | Intel® Core™ i5-1145G7E (8M cache, up to 4.10 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-621-12B110R-CA | Intel® Core™ i5-1145G7E (8M cache, up to 4.10 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-624-03A110-BE | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H | N/A | Windows 11 IoT Ent (64bit only) | N/A |
| POC-624-03B110-BE | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H | N/A | Windows 11 IoT Ent (64bit only) | N/A |
| POC-624-12A110-CA | Intel® Core™ i7-1185G7E (12M cache, up to 4.40 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-624-12A110R-CA | Intel® Core™ i7-1185G7E (12M cache, up to 4.40 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-624-12B110-CA | Intel® Core™ i5-1145G7E (8M cache, up to 4.10 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-624-12B110R-CA | Intel® Core™ i5-1145G7E (8M cache, up to 4.10 GHz) | N/A | Windows 10 IoT Ent (64 bits only), Linux (supported upon request) | N/A |
| POC-821-12B010-CA | Intel® Core™ i7-13700E Processor, 16 Core, 1.9GHz (24M Cache, up to 5.10 GHz) | N/A | Windows 11 IoT Ent (64bit only) | N/A |
Teknik verisi yüklenmemiş kalemler
Advantech markasının yakın serileri
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.