Wenglor SEMG serisi
Katalogda Wenglor SEMG serisinden 138 kalem bulunuyor (Setler, Alıcı, Verici, Işık Bariyerleri (Light Curtain)). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
SEMG varyantlarısayfa 1/3
| Parça kodu | Algılama mesafesi | Gövde uzunluğu (L) | Koruma alanı yüksekliği (SFH) | Çözünürlük |
|---|---|---|---|---|
| SEMG412 | 0,25 ... 14 m | 311 mm | 326 mm | 30 mm |
| SEMG413 | 0,25 ... 14 m | 461 mm | 486 mm | 30 mm |
| SEMG414 | 0,25 ... 14 m | 611 mm | 626 mm | 30 mm |
| SEMG415 | 0,25 ... 14 m | 762 mm | 787 mm | 30 mm |
| SEMG416 | 0,25 ... 14 m | 912 mm | 927 mm | 30 mm |
| SEMG417 | 0,25 ... 14 m | 1.062 mm | 1.087 mm | 30 mm |
| SEMG418 | 0,25 ... 14 m | 1.212 mm | 1.227 mm | 30 mm |
| SEMG419 | 0,25 ... 14 m | 1.362 mm | 1.387 mm | 30 mm |
| SEMG420 | 0,25 ... 14 m | 1.512 mm | 1.527 mm | 30 mm |
| SEMG421 | 0,25 ... 14 m | 1.662 mm | 1.687 mm | 30 mm |
| SEMG422 | 0,25 ... 14 m | 1.812 mm | 1.827 mm | 30 mm |
| SEMG431 | 0,25 ... 6 m | 249 mm | 250 mm | 14 mm |
| SEMG432 | 0,25 ... 6 m | 309 mm | 310 mm | 14 mm |
| SEMG433 | 0,25 ... 6 m | 459 mm | 460 mm | 14 mm |
| SEMG434 | 0,25 ... 6 m | 609 mm | 610 mm | 14 mm |
| SEMG435 | 0,25 ... 6 m | 760 mm | 761 mm | 14 mm |
| SEMG436 | 0,25 ... 6 m | 910 mm | 911 mm | 14 mm |
| SEMG437 | 0,25 ... 6 m | 1.060 mm | 1.061 mm | 14 mm |
| SEMG438 | 0,25 ... 6 m | 1.210 mm | 1.211 mm | 14 mm |
| SEMG439 | 0,25 ... 6 m | 1.360 mm | 1.361 mm | 14 mm |
| SEMG440 | 0,25 ... 6 m | 1.510 mm | 1.511 mm | 14 mm |
| SEMG441 | 0,25 ... 6 m | 1.660 mm | 1.661 mm | 14 mm |
| SEMG442 | 0,25 ... 6 m | 1.810 mm | 1.811 mm | 14 mm |
| SEMG452 | 0,25 ... 14 m | 312 mm | 326 mm | 30 mm |
| SEMG453 | 0,25 ... 14 m | 462 mm | 486 mm | 30 mm |
| SEMG454 | 0,25 ... 14 m | 612 mm | 626 mm | 30 mm |
| SEMG455 | 0,25 ... 14 m | 763 mm | 787 mm | 30 mm |
| SEMG456 | 0,25 ... 14 m | 913 mm | 927 mm | 30 mm |
| SEMG457 | 0,25 ... 14 m | 1.063 mm | 1.087 mm | 30 mm |
| SEMG458 | 0,25 ... 14 m | 1.213 mm | 1.227 mm | 30 mm |
| SEMG459 | 0,25 ... 14 m | 1.363 mm | 1.387 mm | 30 mm |
| SEMG460 | 0,25 ... 14 m | 1.513 mm | 1.527 mm | 30 mm |
| SEMG461 | 0,25 ... 14 m | 1.663 mm | 1.687 mm | 30 mm |
| SEMG462 | 0,25 ... 14 m | 1.813 mm | 1.827 mm | 30 mm |
| SEMG471 | 0,25 ... 6 m | 250 mm | 250 mm | 14 mm |
| SEMG472 | 0,25 ... 6 m | 310 mm | 310 mm | 14 mm |
| SEMG473 | 0,25 ... 6 m | 460 mm | 460 mm | 14 mm |
| SEMG474 | 0,25 ... 6 m | 610 mm | 610 mm | 14 mm |
| SEMG475 | 0,25 ... 6 m | 761 mm | 761 mm | 14 mm |
| SEMG476 | 0,25 ... 6 m | 911 mm | 911 mm | 14 mm |
| SEMG477 | 0,25 ... 6 m | 1.061 mm | 1.061 mm | 14 mm |
| SEMG478 | 0,25 ... 6 m | 1.211 mm | 1.211 mm | 14 mm |
| SEMG479 | 0,25 ... 6 m | 1.361 mm | 1.361 mm | 14 mm |
| SEMG480 | 0,25 ... 6 m | 1.511 mm | 1.511 mm | 14 mm |
| SEMG481 | 0,25 ... 6 m | 1.661 mm | 1.661 mm | 14 mm |
| SEMG482 | 0,25 ... 6 m | 1.811 mm | 1.811 mm | 14 mm |
| SEMG512 | 0,25 ... 14 m | 311 mm | 326 mm | 30 mm |
| SEMG513 | 0,25 ... 14 m | 461 mm | 486 mm | 30 mm |
| SEMG514 | 0,25 ... 14 m | 611 mm | 626 mm | 30 mm |
| SEMG515 | 0,25 ... 14 m | 762 mm | 787 mm | 30 mm |
| SEMG516 | 0,25 ... 14 m | 912 mm | 927 mm | 30 mm |
| SEMG517 | 0,25 ... 14 m | 1.062 mm | 1.087 mm | 30 mm |
| SEMG518 | 0,25 ... 14 m | 1.212 mm | 1.227 mm | 30 mm |
| SEMG519 | 0,25 ... 14 m | 1.362 mm | 1.387 mm | 30 mm |
| SEMG520 | 0,25 ... 14 m | 1.512 mm | 1.527 mm | 30 mm |
| SEMG521 | 0,25 ... 14 m | 1.662 mm | 1.687 mm | 30 mm |
| SEMG522 | 0,25 ... 14 m | 1.812 mm | 1.827 mm | 30 mm |
| SEMG531 | 0,25 ... 6 m | 249 mm | 250 mm | 14 mm |
| SEMG532 | 0,25 ... 6 m | 309 mm | 310 mm | 14 mm |
| SEMG533 | 0,25 ... 6 m | 459 mm | 460 mm | 14 mm |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.