Wenglor SG serisi
Katalogda Wenglor SG serisinden 41 kalem bulunuyor (Alıcı, Verici, Kendinden montajlı fişler ve yuvalar, Güvenlik rölesi ve değerlendirme üniteleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
SG varyantları
| Parça kodu | Koruma sınıfı | Sıcaklık aralığı | Besleme gerilimi | Gövde malzemesi |
|---|---|---|---|---|
| SG07-ME | IP67 | -40 ... 85 °C | — | — |
| SG4-00VA000R2 | IP20 | -20 ... 50 °C | 21,6 ... 28,8 V DC | Plastik, PA |
| SG4-14IE015C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IE030C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IE045C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IE060C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IE075C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IE090C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IE105C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IS015C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IS030C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IS045C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IS060C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IS075C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IS090C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-14IS105C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE015C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE030C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE045C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE060C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE075C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE090C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE105C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE120C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE135C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE150C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE165C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IE180C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS015C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS030C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS045C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS060C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS075C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS090C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS105C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS120C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS135C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS150C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS165C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG4-30IS180C1 | III | -20 ... 50 °C | 24 V DC | Alüminyum, toz kaplamalı |
| SG80-ME | IP67 | -25 ... 90 °C | — | — |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.