Advantech AIMB serisi
Katalogda Advantech AIMB serisinden 211 kalem bulunuyor (Endüstriyel Anakartlar, Intel Atom Platformları, EPC-B2000 Serisi, Intel Core i Platformları). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
AIMB varyantlarısayfa 1/4
| Parça kodu | Controller | Connector | BIOS | Technology |
|---|---|---|---|---|
| AIMB-208HF-LAA1 | Intel i219V and Intel i226V | 2 x RJ-45 | AMI EFI 256 Mbit | Dual channel DDR4 3200 MHz 260 pin SO-DIMM |
| AIMB-208HL-LAA1 | Intel i219V | RJ-45 | AMI EFI 256 Mbit | Dual channel DDR4 3200 MHz 260 pin SO-DIMM |
| AIMB-215D-S6B3 | Intel Gen 7 Graphics Engines and media encode/decode engine | 2 x RJ-45 | AMI 16 Mbit SPI | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM |
| AIMB-215DZ-S6B3 | Intel Gen 7 Graphics Engines and media encode/decode engine | 2 x RJ-45 | AMI 16 Mbit SPI | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM |
| AIMB-215L-S6B3 | Intel Gen 7 Graphics Engines and media encode/decode engine | RJ-45 | AMI 16 Mbit SPI | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM |
| AIMB-215U-S6B3 | Intel Gen 7 Graphics Engines and media encode/decode engine | RJ-45 | AMI 16 Mbit SPI | Dual channel DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM |
| AIMB-217N-S6A3E | Intel® HD Graphics 500 | RJ45 x 2 | AMI 128 Mbit SPI | DDR3L 1866 MHz |
| AIMB-219M2L-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 1 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219M4F-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219M6F-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219M8F-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219N2F-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219N5L-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 1 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219N9F-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219N9F-LDA1U | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219NC3F-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-219Z6F-LDA1 | Intel® UHD Graphics | RJ45 x 2 | AMI EFI 256Mb SPI | Single channel DDR4 3200 MT/s |
| AIMB-2210R-00A1 | AMD Radeon RDNA3 Graphics | 2 x RJ-45 | AMI EFI 256Mb SPI | Dual Channel DDR5 5600 MT/s |
| AIMB-2210R-01A1 | AMD Radeon RDNA3 Graphics | 2 x RJ-45 | AMI EFI 256Mb SPI | Dual Channel DDR5 5600 MT/s |
| AIMB-2210R-02A1 | AMD Radeon RDNA3 Graphics | 2 x RJ-45 | AMI EFI 256Mb SPI | Dual Channel DDR5 5600 MT/s |
| AIMB-2210R-02A1U | AMD Radeon RDNA3 Graphics | 2 x RJ-45 | AMI EFI 256Mb SPI | Dual Channel DDR5 5600 MT/s |
| AIMB-2210R-03A1 | AMD Radeon RDNA3 Graphics | 2 x RJ-45 | AMI EFI 256Mb SPI | Dual Channel DDR5 5600 MT/s |
| AIMB-228R2G2-00A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228R2G2-01A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228R2G2-02A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228R2G2-03A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228RG2-00A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228RG2-01A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228RG2-02A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228RG2-03A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228VG2-00A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228VG2-02A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-228VG2-03A2E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 2400 / 2666 / 3200MHz SO-DIMM |
| AIMB-229VG2-00A1E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 3200MHz Non-ECC or ECC |
| AIMB-229VG2-02A1E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 3200MHz Non-ECC or ECC |
| AIMB-229VG2-03A1E | AMD Integrated Vega GCN | RJ45 x 2 | AMI 128Mbit SPI | DDR4 3200MHz Non-ECC or ECC |
| AIMB-233G2-U3A1E | Intel Processor Integrated | RJ45 x 2 | AMI EFI 32Mbit | DDR4 SO-DIMM up to 2400MHz |
Teknik verisi yüklenmemiş kalemler
- AIMB-208
- AIMB-208HL-EAA1
- AIMB-215N-S6B3
- AIMB-217D-S6A3E
- AIMB-217Z-S6A3E
- AIMB-218D
- AIMB-218D-S0A2E
- AIMB-218J-S0A2E
- AIMB-218J-S1A2E
- AIMB-218L
- AIMB-218L-S0A2E
- AIMB-218L-S1A2E
- AIMB-218Z-S0A2E
- AIMB-219
- AIMB-219-B1
- AIMB-2210
- AIMB-2211
- AIMB-233G2-U0A1E
- AIMB-233G2-U5A1E
- AIMB-233G2-U7A1E
- AIMB-233G2Z-U0A1E
- AIMB-233G2Z-U3A1E
- AIMB-233G2Z-U5A1E
Advantech markasının yakın serileri
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.