Wenglor OPT serisi
Katalogda Wenglor OPT serisinden 116 kalem bulunuyor (Cisimden yansımalı sensörler arka fon bastırmalı elektronik, Reflektörlü sensörler, Reflektörlü sensörler şeffaf objeler için, Çatal Sensörler). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
OPT varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Besleme gerilimi | Anahtarlama frekansı | Sıcaklık aralığı | Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi |
|---|---|---|---|---|
| OPT1003 | 10 ... 30 V DC | 250 Hz | -25 ... 60 °C | < 2,5 V |
| OPT1004 | 10 ... 30 V DC | 2 kHz | -10 ... 60 °C | < 2,5 V |
| OPT1007 | 10 ... 30 V DC | 250 Hz | -25 ... 60 °C | < 2,5 V |
| OPT1008 | 10 ... 30 V DC | 250 Hz | -25 ... 60 °C | < 2,5 V |
| OPT1009 | 10 ... 30 V DC | 400 Hz | -25 ... 60 °C | < 2,5 V |
| OPT1012 | 10 ... 30 V DC | 400 Hz | -25 ... 60 °C | < 2,5 V |
| OPT1013 | 10 ... 30 V DC | — | — | — |
| OPT1019 | 10 ... 30 V DC | 800 Hz | -25 ... 70 °C | < 2 V DC |
| OPT104 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT104-P04 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT104-P06 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT104-P08 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT104A | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT104A-P06 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT106 | 10 ... 30 V DC | 300 Hz | -10 ... 60 °C | < 2,5 V |
| OPT107 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT107-P04 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT107-P05 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT107-P06 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT107-P08 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT123 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -25 ... 60 °C | < 1,5 V |
| OPT144 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -25 ... 60 °C | < 0,8 V |
| OPT144-P06 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -25 ... 60 °C | < 0,8 V |
| OPT1500 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1501 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1502 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1503 | 23 ... 27,8 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1504 | 23 ... 27,8 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1505 | 23 ... 27,8 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1506 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1507 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1508 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1509 | 24,2 ... 27,8 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1510 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1512 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1515 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1516 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1540 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1541 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1542 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1543 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1543S01 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1543S02 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1544 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1545 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1546 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1548 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1552 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1555 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT156-P06 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT1600 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT1601 | 20,6 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1602 | 23 ... 27,8 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1603 | 24,2 ... 27,8 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT1604 | 12 ... 30 V DC | 100 Hz | -40 ... 60 °C | < 0,9 V |
| OPT162 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
| OPT162-P04 | 18 ... 30 V DC | 100 Hz | -15 ... 50 °C | < 0,8 V |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.