SICK PBT serisi
Katalogda SICK PBT serisinden 1.771 kalem bulunuyor (Basınç sensörleri, PBT). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
PBT varyantlarısayfa 1/30
| Parça kodu | Basınç türü | Basınç birimi | Ölçüm mesafesi | Doğruluk |
|---|---|---|---|---|
| 6070052 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6085421 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6083406 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6070174 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6071632 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6049574 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6050265 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038689 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6063731 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6063730 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038690 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038706 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038707 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6048609 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6081091 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6087658 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6047987 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6042716 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6048779 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6086074 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6054267 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6082385 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6089628 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6089629 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6041255 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6090998 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6070644 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6045296 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6090999 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6091000 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6091003 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6078735 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6084759 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6065115 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6078774 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6076618 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6091004 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 16 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6086043 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6083188 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6077659 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6077809 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6082710 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6091001 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6044854 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038691 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038692 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6091188 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038708 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6038709 | Mutlak basınç | bar | 0 bar ... 25 bar | ≤ ± 1 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.