SICK MLG3 serisi
Katalogda SICK MLG3 serisinden 118 kalem bulunuyor (MLG). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
MLG3 varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Üretim durumu | İki ışın arasındaki mesafe | Algılama mesafesi | Denetleme yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| 1023008 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 120 mm |
| 1057145 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 270 mm |
| 1028343 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 270 mm |
| 1023671 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 270 mm |
| 1056059 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 270 mm |
| 1029455 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 270 mm |
| 1044511 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 270 mm |
| 1057775 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 420 mm |
| 1022103 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 420 mm |
| 1058964 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 420 mm |
| 1023598 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 420 mm |
| 1029995 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 420 mm |
| 1066850 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 570 mm |
| 1049023 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 570 mm |
| 1023980 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 570 mm |
| 1044643 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 570 mm |
| 1057070 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 570 mm |
| 1065402 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1046625 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 570 mm |
| 1066178 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 720 mm |
| 1042132 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 720 mm |
| 1043470 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 720 mm |
| 1043471 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 720 mm |
| 1025635 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 720 mm |
| 1040611 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 720 mm |
| 1060368 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 870 mm |
| 1023003 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 870 mm |
| 1052548 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 870 mm |
| 1024163 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 870 mm |
| 1023841 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 870 mm |
| 1062334 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1026172 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 870 mm |
| 1042559 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 870 mm |
| 1063758 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 1.020 mm |
| 1059883 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.020 mm |
| 1022169 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.020 mm |
| 1061971 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 1.020 mm |
| 1064562 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1028557 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1054091 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.020 mm |
| 1029059 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.020 mm |
| 1064527 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.170 mm |
| 1070240 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.170 mm |
| 1079687 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.170 mm |
| 1073881 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.170 mm |
| 1029986 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.170 mm |
| 1072154 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.320 mm |
| 1067819 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.320 mm |
| 1062236 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.320 mm |
| 1057123 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.320 mm |
| 1026347 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.320 mm |
| 1075095 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.320 mm |
| 1042871 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.320 mm |
| 1055180 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.470 mm |
| 1055173 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.470 mm |
| 1026648 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.470 mm |
| 1022102 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.470 mm |
| 1023556 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.470 mm |
| 1071055 | Üretimden kalktı | 30 mm | 8,5 m | 1.470 mm |
| 1023642 | Üretimden kalktı | 30 mm | 5 m | 1.470 mm |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.