Pepperl+Fuchs ML100 serisi
Katalogda Pepperl+Fuchs ML100 serisinden 145 kalem bulunuyor (Retroreflective sensor, Background suppression sensor, Diffuse mode sensor, Convergent beam sensor). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
ML100 varyantlarısayfa 1/3
| Parça kodu | Effective detection range | Reflector distance | Threshold detection range | Reference target |
|---|---|---|---|---|
| ML100-54/102/115 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54/103/115 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54/59/82a/103/115a/154 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54-7346/59/103/115a/154 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54-7346/59/95/103/154 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54-7346/59/98/103/154 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54/95/102 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54/95/103 | 0 ... 3.5 m | 0.01 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/102/115 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/103/115 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/103/115b | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/25/102/115/154 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/25/103/115/154 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/25/103/115a/154 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/25/103/115a/154-1.5 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/25/103/115b/154 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/25/95/102/154 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/25/95/103/154 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/59/103/115a/154 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F-7972/102 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/95/102 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-F/95/103 | 0 ... 2.7 m | 0.02 ... 2.7 m ( 0.02 ... 1 m on OFR-100/100 optical reflective film ) | 3 m | H50 reflector |
| ML100-54-GN/102/115 | 0 ... 2 m | 0.03 ... 2 m | 2.2 m | H50 reflector |
| ML100-54-GN/103/115 | 0 ... 2 m | 0.02 ... 2 m | 2.2 m | H50 reflector |
| ML100-54-GN/95/102 | 0 ... 2 m | 0.02 ... 2 m | 2.2 m | H50 reflector |
| ML100-54-GN/95/103 | 0 ... 2 m | 0.02 ... 2 m | 2.2 m | H50 reflector |
| ML100-55/102/115 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/102/115a | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/103/115 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/103/115a | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/103/115a-1M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/103/115a-3M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/103/115b | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/103/115b-1M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/115b/120 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/25/103/115b/154 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/25/115b/120/154 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/25/33/103/115a/154-1M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/25/95/103/154 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-2519 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/33/103/115-5M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/33/103/115a | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-3704 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-5575 | 0 ... 3.5 m | 0.02 ... 3.5 m | 4.5 m | H50 reflector |
| ML100-55/59/103/115 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/59/103/115a/154 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/59/103/115b | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/59/82b/103/115a/154 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/59/95/103 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/59/95/103/154 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/59/98/103/154 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-6086/102 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-6086/103 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-8032-1M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-8096/103/115b/154 SET | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/82a/103/115a | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-8943/120/115b-0,1M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-8943/120/115b-0,8M | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55-9277/103 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
| ML100-55/95/102 | 0 ... 5 m | 0.02 ... 5 m | 7 m | H50 reflector |
Pepperl+Fuchs markasının yakın serileri
Pepperl+Fuchs kataloğunun tamamı için Pepperl+Fuchs marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.