Advantech ARK serisi
Katalogda Advantech ARK serisinden 131 kalem bulunuyor (Industrial PC / Box PC, ARK-1000 Serisi: Ultra İnce Fansız Entegre Bilgisayarlar, ARK-3000 Serisi: Yüksek Performanslı Fansız Entegre Bilgisayarlar). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
ARK varyantlarısayfa 1/3
| Parça kodu | CPU | Core Number | Frequency | BIOS |
|---|---|---|---|---|
| ARK-10-U0A4 | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core SoC | 4 | 2.0 GHz (Up to 2.41 GHz w/ burst frequency enabled) | AMI EFI 64 Mbit (Default BIOS is supported for 64-bit OS installation, BIOS for 32-bit OS is supported by project) |
| ARK-11-S1A5 | Intel Celeron N3350 Dual Core SoC | 2 | 1.1 GHz, turbo burst 2.4 GHz | AMI EFI 64 Mbit |
| ARK-1123H-U0A4 | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2.0 GHz SoC | 4 | 2.0 GHz (Up to 2.41 GHz w/ burst frequency enabled) | AMI EFI 64 Mbit (Default BIOS is supported for 64-bit OS installation, BIOS for 32-bit OS is supported by project) |
| ARK-1123H-U0A4U | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2.0 GHz SoC | 4 | 2.0 GHz (Up to 2.41 GHz w/ burst frequency enabled) | AMI EFI 64 Mbit (Default BIOS is supported for 64-bit OS installation, BIOS for 32-bit OS is supported by project) |
| ARK-1124C-S1A3 | Intel® Celeron® N3350 Dual Core SoC | 2 | 1.1 GHz, turbo burst 2.4 GHz | AMI EFI 64 Mbit |
| ARK-1124H-S6A3 | Intel Atom™ E3940 Quad Core SoC | 4 | 1.6 GHz, turbo burst 1.8GHz | AMI EFI 64 Mbit |
| ARK-1124U-S1A3 | Intel® Celeron® N3350 Dual Core SoC | 2 | 1.1 GHz, turbo burst 2.4 GHz | AMI EFI 64Mbit |
| ARK-1125C-EN1A1 | Intel Atom® x7211E | 4 | 1.0GHz, Max Turbo Frequency up to 3.2GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1125C-S0A1 | Intel Atom® x7211E | 4 | 1.0GHz, Max Turbo Frequency up to 3.2GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1125C-S0A1U | Intel Atom® x7211E | 4 | 1.0GHz, Max Turbo Frequency up to 3.2GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1125H-S0A1 | Intel® Processor N200 | 4 | 1.0GHz, Max Turbo Frequency up to 3.7GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1125H-S0A1U | Intel® Processor N200 | 4 | 1.0GHz, Max Turbo Frequency up to 3.7GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1220F-S6A1 | Intel Atom E3940 Quad Core Soc | 4 | 1.6 GHz, turbo burst 1.8GHz | AMI EFI 128Mbit |
| ARK-1220L-S6A2 | Intel Atom E3940 Quad Core Soc | 4 | 1.6 GHz, turbo burst 1.8GHz | AMI EFI 64 Mbit |
| ARK-1220L-S6A2U | Intel Atom E3940 Quad Core Soc | 4 | 1.6 GHz, turbo burst 1.8GHz | AMI EFI 64 Mbit |
| ARK-1221L-S2A1 | Intel Celeron N6210 | 2 | 1.2 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1221L-S5A1 | Intel AtomTM x6413E | 4 | 1.5GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1221L-S5A1U | Intel Atom x6413E | 4 | 1.5GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1221L-U0A1 | Intel Celeron J6412 | 4 | 1.5GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1222-S5A1 | Intel Atom® x7433RE | 4 | 1.5 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1222-S5A1U | Intel Atom® x7433RE | 4 | 1.5 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1222-S8A1 | Intel i3-N305 | 8 | 1.8 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1222-U0A1 | Intel N97 | 4 | 2.0 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1222-U0A1U | Intel N97 | 4 | 2.0 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1250L-S5A1 | Intel Core i5-1145G7E | 4 | 1.5GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1250L-S5A1U | Intel Core i5-1145G7E | 4 | 1.5GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1250L-S5A2 | Intel Core i5-1145G7E | 4 | 1.5GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1250L-S5A2U | Intel Core i5-1145G7E | 4 | 1.5GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1250L-U2A1 | Intel Core i3-1115G4E | 2 | 2.2GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1250L-U2A1U | Intel Core i3-1115G4E | 2 | 2.2GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1251-S3A1 | Intel® Core™ Ultra 5 125U | 12 | 1.3 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1251-S3A1U | Intel® Core™ Ultra 5 125U | 12 | 1.3 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1251-S7A1 | Intel® Core™ Ultra 7 155U | 12 | 1.7GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1251-S7A1U | Intel® Core™ Ultra 7 155U | 12 | 1.7GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1551-S6A1 | Intel® Core™ i5-8365UE | 4 | 1.6 GHz, turbo burst up to 4.1 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-1551-U0A1 | Celeron 4305UE | 2 | 2.0 GHz | AMI EFI 256 Mbit |
| ARK-2121F-U0A2E | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core SoC | 4 | 2.0 GHz, turbo boost up to 2.42 GHz | AMI EFI |
| ARK-2121L-U0A2E | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core | 4 | 2.0 GHz, turbo boost up to 2.42 GHz | AMI EFI |
| ARK-2230L-U0A2E | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core SoC | 4 | 2.0 GHz | AMI EFI |
| ARK-2232L-S6A2 | Intel Atom E3940 Quad Core Soc | 4 | 1.6 GHz, turbo burst 1.8GHz | AMI EFI 64 Mbit |
Advantech markasının yakın serileri
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.