Wenglor Sıcaklık Sensörleri
Katalogda Wenglor markasının Sıcaklık Sensörleri grubunda 95 kalem bulunuyor (4 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Wenglor Sıcaklık Sensörleri serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Sıcaklık ölçüm aralığı | Madde | Tepki süresi | Madde sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|
| FFAT001 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT002 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT003 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT004 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT005 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT006 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT008 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT009 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT010 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT011 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT012 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT013 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT016 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT018 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT020 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT029 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT030 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT033 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT034 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT037 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT038 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT039 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT040 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT041 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT042 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT044 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT045 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFAT046 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT001 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT004 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT009 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT010 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT015 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT016 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT021 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FFXT022 | 0 ... 140 °C | Sıvılar; gazlar | 2 ... 4 s | 0 ... 140 °C |
| FXDD001 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD002 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD003 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD004 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD005 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD006 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD007 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD008 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD009 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD010 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD011 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD012 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD013 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD014 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD015 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD016 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD017 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD018 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD019 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD101 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD102 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD103 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD104 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
| FXDD105 | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s | -50 ... 200 °C |
Toplam 95 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. Sıcaklık Sensörleri kategorisinin tamamı ve Wenglor marka sayfası.
Wenglor diğer ürün grupları
Sık sorulanlar
- Wenglor Sıcaklık Sensörleri kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Wenglor markasının "Sıcaklık Sensörleri" grubunda 95 kalem listelenir; en kalabalık aileler FXDD, FFAT, FXTT.
- Wenglor Sıcaklık Sensörleri için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.