Wenglor FXDD serisi
Katalogda Wenglor FXDD serisinden 38 kalem bulunuyor (Sıcaklık Sensörleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
FXDD varyantları
| Parça kodu | Sensör elemanı | Sıcaklık ölçüm aralığı | Madde | Tepki süresi |
|---|---|---|---|---|
| FXDD001 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD002 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD003 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD004 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD005 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD006 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD007 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD008 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD009 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD010 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD011 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD012 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD013 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD014 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD015 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD016 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD017 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD018 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD019 | PT100, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD101 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD102 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD103 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD104 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD105 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD106 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD107 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD108 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD109 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD110 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD111 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD112 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD113 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD114 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD115 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD116 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD117 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD118 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
| FXDD119 | PT1000, Sınıf B | -50 ... 200 °C | Sıvılar; gazlar | < 2 s |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.