Pepperl+Fuchs Plastic fiber optic
Katalogda Pepperl+Fuchs markasının Plastic fiber optic grubunda 100 kalem bulunuyor (5 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Pepperl+Fuchs Plastic fiber optic serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Fiber optic length | Fiber optic diameter | End piece | Bending radius |
|---|---|---|---|---|
| FEF-PLT1-L2 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
| FEF-PLT1-L5 | l 5000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
| HPF-D002-H | l 2000 mm , adjustable | d 1.25 mm | thread | min. 25 mm |
| HPF-T001 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
| HPF-T021-H | l 2000 mm | d 2.2 mm | Side view / Periscope | min. 25 mm |
| KHE-A01-1,0-2,0-K138 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | Rectangular type | min. 1 mm |
| KHE-C01-1,0-2,0-K124 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | thread | min. 1 mm |
| KHE-C01-1,0-2,0-K125 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | thread | min. 1 mm |
| KHE-C01-1,0-2,0-K139 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | Cylindrical | min. 1 mm |
| KHE-C01-2,2-2,0-K121 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 2 mm |
| KHE-C01-2,2-2,0-K122 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 2 mm |
| KHE-C01-2,2-2,0-K123 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Cylindrical | min. 2 mm |
| KHE-C01-2,2-2,0-K126 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 1 mm |
| KHE-C01-2,2-2,0-K137 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Thread / cylindrical right angle | min. 1 mm |
| KHE-C01-2,2-2,0-K140 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Thread / cylindrical right angle | min. 2 mm |
| KHE-C01-2,2-2,0-K145 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Thread / cylindrical right angle | min. 2 mm |
| KHR-A02-2,2-2,0-K127 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Array | min. 2 mm |
| KHR-C02-1,0-2,0-K129 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | Rectangular type | min. 1 mm |
| KHR-C02-1,0-2,0-K132 | l 2 m , adjustable | d 1 mm | Thread / cylindrical right angle | min. 1 mm |
| KHR-C02-1,0-2,0-K95 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | thread | min. 1 mm |
| KHR-C02-1,0-2,0-K96 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | thread | min. 1 mm |
| KHR-C02-1,3-2,0-K92 | l 2000 mm , adjustable | d 1.3 mm | thread | min. 2 mm |
| KHR-C02-1,3-2,0-K93 | l 2000 mm , adjustable | d 1.3 mm | Cylindrical | min. 2 mm |
| KHR-C02-2,2-2,0-K131 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Thread / cylindrical right angle | min. 2 mm |
| KHTE-C01-2,2-2,0-K118 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Side view / Periscope | min. 25 mm |
| KHTR-C02-2,2-2,0-K88 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
| KHTR-C02-2,2-2,0-K89 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Cylindrical | min. 25 mm |
| KLE 00-2,2-2,0-K55 | l 2000 mm | d 2.2 mm | Bendable tip | min. 25 mm |
| KLE-A16-2,2-2,0-K109 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Array | min. 25 mm |
| KLE-A16-2,2-2,0-K110 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Array | min. 25 mm |
| KLE-A16-2,2-2,0-K111 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Array | min. 25 mm |
| KLE-A32-2,8-2,0-K142 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Array | min. 25 mm |
| KLE-C01-1,0-2,0-K105 | l 2000 mm , adjustable | d 1.25 mm | Cylindrical | min. 10 mm |
| KLE-C01-1,0-2,0-K107 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | Cylindrical | min. 10 mm |
| KLE-C01-1,0-2,0-K119 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | thread | min. 10 mm |
| KLE-C01-1,0-2,0-K120 | l 2000 mm , adjustable | d 1 mm | thread | min. 10 mm |
| KLE-C01-1,3-2,0-K112 | l 2000 mm , adjustable | d 1.3 mm | thread | min. 25 mm |
| KLE-C01-1,3-2,0-K114 | l 2000 mm , adjustable | d 1.3 mm | Cylindrical | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K101 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Cylindrical | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K102 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K103 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K113 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Cylindrical | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K116 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 40 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K117 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | Cylindrical | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K161 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K168 | l 2000 mm , adjustable | d 1.3 mm | thread | min. 25 mm |
| KLE-C01-2,2-2,0-K169 | l 2000 mm , adjustable | d 2.2 mm | thread | min. 25 mm |
Diğer parça kodları
Toplam 100 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. Plastic fiber optic kategorisinin tamamı ve Pepperl+Fuchs marka sayfası.
Sık sorulanlar
- Pepperl+Fuchs Plastic fiber optic kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Pepperl+Fuchs markasının "Plastic fiber optic" grubunda 100 kalem listelenir; en kalabalık aileler KLR, KLE, HPF.
- Pepperl+Fuchs Plastic fiber optic için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.
