Pepperl+Fuchs Connection cable
Katalogda Pepperl+Fuchs markasının Connection cable grubunda 1.324 kalem bulunuyor (7 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Pepperl+Fuchs Connection cable serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Number of pins | Degree of protection | Operating voltage | Connection |
|---|---|---|---|---|
| 1/2"NPT-V1D-GN0.5M-PVC-V45-G | 4 | IP67 | U B max ... 60 V DC | — |
| 1/2"NPT-V1D-GN1M-PVC-V45-G | 4 | IP67 | U B max ... 60 V DC | — |
| 1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G | 4 | IP67 | U B max ... 60 V DC | — |
| DT2S-G-BK10M-PUR/0,75-DT2P-G | 2 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT2S-G-BK2M-PUR/0,75-DT2P-G | 2 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT2S-G-BK3M-PUR/0,75-DT2P-G | 2 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT2S-G-BK5M-PUR/0,75-DT2P-G | 2 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT2S-G-BK7,5M-PUR/0,75-DT2P-G | 2 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT3S-G-BK0,6M-PUR-O1-DT3P-G | 3 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT3S-G-BK1,5M-PUR-O1-DT3P-G | 3 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT3S-G-BK10M-PUR-O1-DT3P-G | 3 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT3S-G-BK3M-PUR-O1-DT3P-G | 3 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT3S-G-BK5M-PUR-O1-DT3P-G | 3 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT3S-G-BK6M-PUR-O1-DT3P-G | 3 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT4S-G-BK0,6M-PUR-O1-DT4P-G | 4 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT4S-G-BK1,5M-PUR-O1-DT4P-G | 4 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT4S-G-BK10M-PUR-O1-DT4P-G | 4 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT4S-G-BK3M-PUR-O1-DT4P-G | 4 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT4S-G-BK5M-PUR-O1-DT4P-G | 4 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT6S-G-BK10M-PUR-O1-DT6P-G | 6 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT6S-G-BK3M-PUR-O1-DT6P-G | 6 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT6S-G-BK5M-PUR-O1-DT6P-G | 6 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| DT6S-G-BK5M-PUR-O2/CAN-DT6P-G | 6 | EN 60529 | U B max. 48 V AC / 60 V DC | socket |
| ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G | 4 | IP65 / IP67 | — | 8-pin RJ-45, D-coded to 4-pin M12 socket |
| ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G | 4 | IP65 / IP67 | U B max. 50 V | Ethernet: RJ-45 , Category 5 , up to 100 MHz |
| ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G | 2 | IP65 | — | 5-pin Combicon socket on 4-pin M12 connector |
| ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G | 4 | IP65 / IP67 | U B max. 50 V | 8-pin RJ-45, D-coded to 4-pin M12 socket |
| ICZ-AIDA2-V45-5M-PUR-V45-G | 4 | IP65 / IP67 | U B max. 50 V | Ethernet: RJ-45 , Category 5 , up to 100 MHz |
| ICZ-AIDA3-MSTB-0,2M-PUR-V1-G | 2 | IP65 | — | 5-pin Combicon socket on 4-pin M12 connector |
| ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR | 2 | IP65 | — | 5-pin Combicon socket to open cable end |
| ST 128 | 4 | IP40 | U B max. 125 V DC | — |
| V1-180-W-BK0,3M-PUR-U-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,2M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,3M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,3M-PUR-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,3M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,5/2,5M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,5M-PUR-V31-GM | 4 | EN 60529 | U B max. 30 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,5M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,6M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,6M-PUR-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,6M-PUR-V31-GM | 4 | EN 60529 | U B max. 30 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,6M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-0,7M-PUR-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-1,2M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-1,5M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-1,5M-PUR-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-1,5M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-10M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-10M-PUR-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-10M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-10M-PVC-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-15M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-15M-PUR-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-15M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-1M-PUR-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-1M-PUR-V1-W | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
| V1-G-1M-PUR-V31-GM | 4 | EN 60529 | U B max. 30 V AC/DC | socket |
| V1-G-1M-PUR-V31-WM | 4 | EN 60529 | U B max. 30 V AC/DC | socket |
| V1-G-1M-PVC-V1-G | 4 | EN 60529 | U B max. 250 V AC/DC | socket |
Toplam 1.324 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. Connection cable kategorisinin tamamı ve Pepperl+Fuchs marka sayfası.
Sık sorulanlar
- Pepperl+Fuchs Connection cable kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Pepperl+Fuchs markasının "Connection cable" grubunda 1.324 kalem listelenir; en kalabalık aileler V15L, ICZ, V11S.
- Pepperl+Fuchs Connection cable için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.