Advantech M.2 SSDs
Katalogda Advantech markasının M.2 SSDs grubunda 29 kalem bulunuyor (3 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Advantech M.2 SSDs serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Manufacturer | Form Factor | Interface | Sequential Read Performance |
|---|---|---|---|---|
| 96FD42-P1TB-TS | SSSTC | M.2 2242 | PCIe | 3700 MB/s |
| 96FD42-P256-TS | SSSTC | M.2 2242 | PCIe | 3200 MB/s |
| 96FD42-P512-TS | SSSTC | M.2 2242 | PCIe | 3500 MB/s |
| 96FD42-S128-TS | SSSTC | M.2 2242 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD42-S1TB-TS | SSSTC | M.2 2242 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD42-S256-TS | SSSTC | M.2 2242 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD42-S2TB-TS | SSSTC | M.2 2242 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD42-S512-TS | SSSTC | M.2 2242 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD80-P128-AH | APACER | M.2 2280 | PCIe | 1570 MB/s |
| 96FD80-P1TB-AH | APACER | M.2 2280 | PCIe | 3700 MB/s |
| 96FD80-P1TB-TS1 | SSSTC | M.2 2280 | PCIe | 6000 MB/s |
| 96FD80-P256-AH | APACER | M.2 2280 | PCIe | 3130 MB/s |
| 96FD80-P256-TS1 | SSSTC | M.2 2280 | PCIe | 4400 MB/s |
| 96FD80-P2TB-AH | APACER | M.2 2280 | PCIe | 3700 MB/s |
| 96FD80-P2TB-TS1 | SSSTC | M.2 2280 | PCIe | 6000 MB/s |
| 96FD80-P512-AH | APACER | M.2 2280 | PCIe | 3635 MB/s |
| 96FD80-P512-TS1 | SSSTC | M.2 2280 | PCIe | 4800 MB/s |
| 96FD80-S128-AH | APACER | M.2 2280 | SATA III | 535 MB/s |
| 96FD80-S128-TS | SSSTC | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD80-S1TB-AH | APACER | M.2 2280 | SATA III | 560 MB/s |
| 96FD80-S1TB-TS | SSSTC | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD80-S256-AH | APACER | M.2 2280 | SATA III | 560 MB/s |
| 96FD80-S256-TS | SSSTC | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD80-S2TB-AH | APACER | M.2 2280 | SATA III | 560 MB/s |
| 96FD80-S2TB-TS | SSSTC | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| 96FD80-S512-AH | APACER | M.2 2280 | SATA III | 560 MB/s |
| 96FD80-S512-TS | SSSTC | M.2 2280 | SATA 6Gb/s | 550 MB/s |
| SMI-80-P1TB-AC3 | APACER | M.2 2280 | PCIE 3.0 x 4 | 3500 MB/s |
| SMI-80-P256-AC3 | APACER | M.2 2280 | PCIE 3.0 x 4 | 3200 MB/s |
Toplam 29 kalemin ilk 29 tanesi gösteriliyor. M.2 SSDs kategorisinin tamamı ve Advantech marka sayfası.
Sık sorulanlar
- Advantech M.2 SSDs kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Advantech markasının "M.2 SSDs" grubunda 29 kalem listelenir; en kalabalık aileler 96FD80, 96FD42, SMI.
- Advantech M.2 SSDs için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.