Advantech mSATA, H/S mSATA
Katalogda Advantech markasının mSATA, H/S mSATA grubunda 94 kalem bulunuyor (2 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Advantech mSATA, H/S mSATA serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Capacity | Connector | Interface | Operational Temperature |
|---|---|---|---|---|
| AMF-SMSV1-64GDSBC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| AMF-SMSV2-128GDSBC | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| AMF-SMSV2-256GDSBC | 256GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| AMF-SMSV4-512GDSBC | 512 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMM1-32G-SBC | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMM1-32G-SBE | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMM2-128G-SBE | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMM2-256G-SBC | 256 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMM2-256G-SBE | 256 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMM2-64G-SBC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMM2-64G-SBE | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMU2-32G-SBE | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMV1-128GDSDC | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMV1-128GDSDE | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMV1-128GDSDM | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -20 ~ 85℃ (Filter) |
| SQF-SHMV1-256GDSDC | 256 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMV1-256GDSDE | 256 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMV1-256GDSDM | 256 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -20 ~ 85℃ (Filter) |
| SQF-SHMV1-64GDSDC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMV1-64GDSDE | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMV1-64GDSDM | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -20 ~ 85℃ (Filter) |
| SQF-SHMV2-1TDSDC | 1 TB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMV2-1TDSDE | 1 TB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMV2-512GDSDC | 512 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMV2-512GDSDE | 512 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMZ1-32GDSDC | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMZ1-32GDSDE | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMZ1-64GDSDC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMZ1-64GDSDE | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SHMZ2-128GDSDC | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SHMZ2-128GDSDE | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM1-16G-SBC | 16 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM1-16G-SBE | 16 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM1-32G-SBC | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM1-32G-SBE | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM2-32G-SBC | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM2-32G-SBE | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM2-64G-SBC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM2-64G-SBE | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM4-128G-SAC | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM4-128G-SBC | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM4-128G-SBE | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM4-256G-SBC | 256 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM4-256G-SBE | 256 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM4-512G-SAC | 512 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM4-512G-SBC | 512 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSM4-512G-SBE | 512 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSM4-64G-SAC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSU1-16G-SBC | 16 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSU1-16G-SBE | 16 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSU2-32G-SBC | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSU2-32G-SBE | 32 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSU4-128G-SBE | 128 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSU4-64G-SBC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSU4-64G-SBE | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSV1-64GDSDC | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | 0 ~ 70 °C |
| SQF-SMSV1-64GDSDE | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -40 ~ 85 °C |
| SQF-SMSV1-64GDSDM | 64 GB | Mini PCIe with SATA pin-out | SATA | -20 ~ 85℃ (Filter) |
| SQF-SMSV1F128GDSEQ | 128 GB | M.2 B+M Key | SATA | -20 ~ 75 °C |
| SQF-SMSV1F256GDSEQ | 256GB | M.2 B+M Key | SATA | -20 ~ 75 °C |
Toplam 94 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. mSATA, H/S mSATA kategorisinin tamamı ve Advantech marka sayfası.
Sık sorulanlar
- Advantech mSATA, H/S mSATA kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Advantech markasının "mSATA, H/S mSATA" grubunda 94 kalem listelenir; en kalabalık aileler SQF, AMF.
- Advantech mSATA, H/S mSATA için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.