Wenglor MLWL serisi
Katalogda Wenglor MLWL serisinden 60 kalem bulunuyor (MLWL). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
MLWL varyantları
| Parça kodu | Çalışma aralığı Z | Ölçüm aralığı Z | Ölçüm aralığı X | Doğrusallık sapması |
|---|---|---|---|---|
| MLWL033 | 300 ... 1.000 mm | 700 mm | 280 ... 830 mm | 175 µm |
| MLWL101 | 70 ... 130 mm | 60 mm | 30 ... 52 mm | 15 µm |
| MLWL102 | 83 ... 213 mm | 130 mm | 50 ... 110 mm | 32,5 µm |
| MLWL103 | 215 ... 475 mm | 260 mm | 150 ... 230 mm | 65 µm |
| MLWL104 | 390 ... 910 mm | 520 mm | 285 ... 455 mm | 130 µm |
| MLWL105 | 600 ... 1.400 mm | 800 mm | 450 ... 720 mm | 200 µm |
| MLWL121 | 70 ... 130 mm | 60 mm | 30 ... 52 mm | 15 µm |
| MLWL122 | 83 ... 213 mm | 130 mm | 50 ... 110 mm | 32,5 µm |
| MLWL123 | 215 ... 475 mm | 260 mm | 150 ... 230 mm | 65 µm |
| MLWL124 | 390 ... 910 mm | 520 mm | 285 ... 455 mm | 130 µm |
| MLWL125 | 600 ... 1.400 mm | 800 mm | 450 ... 720 mm | 200 µm |
| MLWL131 | 70 ... 130 mm | 60 mm | 30 ... 52 mm | 15 µm |
| MLWL132 | 83 ... 213 mm | 130 mm | 50 ... 110 mm | 32,5 µm |
| MLWL133 | 215 ... 475 mm | 260 mm | 150 ... 230 mm | 65 µm |
| MLWL134 | 390 ... 910 mm | 520 mm | 285 ... 455 mm | 130 µm |
| MLWL135 | 600 ... 1.400 mm | 800 mm | 450 ... 720 mm | 200 µm |
| MLWL141 | 70 ... 130 mm | 60 mm | 30 ... 52 mm | 15 µm |
| MLWL142 | 83 ... 213 mm | 130 mm | 50 ... 110 mm | 32,5 µm |
| MLWL143 | 215 ... 475 mm | 260 mm | 150 ... 230 mm | 65 µm |
| MLWL144 | 390 ... 910 mm | 520 mm | 285 ... 455 mm | 130 µm |
| MLWL145 | 600 ... 1.400 mm | 800 mm | 450 ... 720 mm | 200 µm |
| MLWL151 | 70 ... 130 mm | 60 mm | 30 ... 52 mm | 15 µm |
| MLWL152 | 83 ... 213 mm | 130 mm | 50 ... 110 mm | 32,5 µm |
| MLWL153 | 215 ... 475 mm | 260 mm | 150 ... 230 mm | 65 µm |
| MLWL154 | 390 ... 910 mm | 520 mm | 285 ... 455 mm | 130 µm |
| MLWL155 | 600 ... 1.400 mm | 800 mm | 450 ... 720 mm | 200 µm |
| MLWL171 | 70 ... 130 mm | 60 mm | 30 ... 52 mm | 15 µm |
| MLWL172 | 83 ... 213 mm | 130 mm | 50 ... 110 mm | 32,5 µm |
| MLWL173 | 215 ... 475 mm | 260 mm | 150 ... 230 mm | 65 µm |
| MLWL174 | 390 ... 910 mm | 520 mm | 285 ... 455 mm | 130 µm |
| MLWL175 | 600 ... 1.400 mm | 800 mm | 450 ... 720 mm | 200 µm |
| MLWL201 | 120 ... 300 mm | 180 mm | 65 ... 145 mm | 45 µm |
| MLWL202 | 120 ... 470 mm | 350 mm | 120 ... 395 mm | 87,5 µm |
| MLWL203 | 300 ... 1.000 mm | 700 mm | 280 ... 830 mm | 175 µm |
| MLWL204 | 600 ... 2.000 mm | 1.400 mm | 440 ... 1.300 mm | 350 µm |
| MLWL221 | 120 ... 300 mm | 180 mm | 65 ... 145 mm | 45 µm |
| MLWL222 | 120 ... 470 mm | 350 mm | 120 ... 395 mm | 87,5 µm |
| MLWL223 | 300 ... 1.000 mm | 700 mm | 280 ... 830 mm | 175 µm |
| MLWL224 | 600 ... 2.000 mm | 1.400 mm | 440 ... 1.300 mm | 350 µm |
| MLWL225 | 1.000 ... 2.500 mm | 1.500 mm | 850 ... 1.300 mm | 375 µm |
| MLWL231 | 120 ... 300 mm | 180 mm | 65 ... 145 mm | 45 µm |
| MLWL232 | 120 ... 470 mm | 350 mm | 120 ... 395 mm | 87,5 µm |
| MLWL233 | 300 ... 1.000 mm | 700 mm | 280 ... 830 mm | 175 µm |
| MLWL234 | 600 ... 2.000 mm | 1.400 mm | 440 ... 1.300 mm | 350 µm |
| MLWL235 | 1.000 ... 2.500 mm | 1.500 mm | 850 ... 1.300 mm | 375 µm |
| MLWL241 | 120 ... 300 mm | 180 mm | 65 ... 145 mm | 45 µm |
| MLWL242 | 120 ... 470 mm | 350 mm | 120 ... 395 mm | 87,5 µm |
| MLWL243 | 300 ... 1.000 mm | 700 mm | 280 ... 830 mm | 175 µm |
| MLWL244 | 600 ... 2.000 mm | 1.400 mm | 440 ... 1.300 mm | 350 µm |
| MLWL245 | 1.000 ... 2.500 mm | 1.500 mm | 850 ... 1.300 mm | 375 µm |
| MLWL251 | 120 ... 300 mm | 180 mm | 65 ... 145 mm | 45 µm |
| MLWL252 | 120 ... 470 mm | 350 mm | 120 ... 395 mm | 87,5 µm |
| MLWL253 | 300 ... 1.000 mm | 700 mm | 280 ... 830 mm | 175 µm |
| MLWL254 | 600 ... 2.000 mm | 1.400 mm | 440 ... 1.300 mm | 350 µm |
| MLWL255 | 1.000 ... 2.500 mm | 1.500 mm | 850 ... 1.300 mm | 375 µm |
| MLWL271 | 120 ... 300 mm | 180 mm | 65 ... 145 mm | 45 µm |
| MLWL272 | 120 ... 470 mm | 350 mm | 120 ... 395 mm | 87,5 µm |
| MLWL273 | 300 ... 1.000 mm | 700 mm | 280 ... 830 mm | 175 µm |
| MLWL274 | 600 ... 2.000 mm | 1.400 mm | 440 ... 1.300 mm | 350 µm |
| MLWL275 | 1.000 ... 2.500 mm | 1.500 mm | 850 ... 1.300 mm | 375 µm |
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.