SICK M40Z serisi
Katalogda SICK M40Z serisinden 58 kalem bulunuyor (M4000 Standard A/P, M4000 Advanced A/P). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
M40Z varyantları
| Parça kodu | Üretim durumu | Sistem parçası | Tarama mesafesi | Işın demeti sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 1204936 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025000AR0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200120 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025000RR0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200161 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025000RT0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200122 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025000TR0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1200150 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025000TT0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1200141 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025002AU0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200340 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025002BU0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1206482 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025003BB0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1200115 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025003RB0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200128 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025003TB0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1200124 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025020RR0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200156 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025020RT0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200129 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025020TR0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1200151 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025020TT0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1201456 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025022AU0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1201170 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025022BU0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1200126 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 7,5 m | 2 |
| M40Z-025023RB0, PSD01-1501 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 2 |
| 1200125 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 2 |
| M40Z-025023TB0, PSD01-2501 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 2 |
| 1200123 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043000TR0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| 1200152 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043000TT0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043002AU0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 7,5 m | 4 |
| 1201580 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043002BU0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| 1200127 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043003TB0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| 1200130 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043020TR0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| 1200153 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043020TT0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| 1202814 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043022BU0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| 1200131 | Üretimden kalktı | Aktif ünite | 4,5 m | 4 |
| M40Z-043023TB0, PSD02-2301 | Üretimden kalktı | Çift | 4,5 m | 4 |
| 1043858 | Üretimden kalktı | — | — | — |
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.