SICK FUM serisi
Katalogda SICK FUM serisinden 16 kalem bulunuyor (DOSIC). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
FUM varyantları
| Parça kodu | Üretim durumu | Ölçüm borusu anma boyutu | Malzemeye temas eden kısımlar | Proses bağlantısı |
|---|---|---|---|---|
| 1072035 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | Clamp (DIN 32676) DN 15 |
| 1082023 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | Clamp (DIN 32676) DN 15 |
| 1082021 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | G ¾ |
| 1082024 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | G ¾ |
| 1082020 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | DIN 11851 DN 15 |
| 1082025 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | DIN 11851 DN 15 |
| 1082022 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | ¾" NPT |
| 1082026 | Üretimden kalktı | DN 15 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | ¾" NPT |
| 1082027 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | Clamp (DIN 32676) DN 25 |
| 1082031 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | Clamp (DIN 32676) DN 25 |
| 1082028 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | G 1 ¼ |
| 1082033 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | G 1 ¼ |
| 1082029 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | DIN 11851 DN 25 |
| 1082034 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | DIN 11851 DN 25 |
| 1082030 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | 1 ¼" NPT |
| 1082035 | Üretimden kalktı | DN 25 | 1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm) | 1 ¼" NPT |
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.