Pepperl+Fuchs TAB serisi
Katalogda Pepperl+Fuchs TAB serisinden 8 kalem bulunuyor (Tablet computer, Self-Service POS Tablet and Kiosk Terminal, Self-Service Kiosk Terminal). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
TAB varyantları
| Parça kodu | Processor | RAM | Front camera | Internal data memory |
|---|---|---|---|---|
| TAB-IND08WIUAB1F2XXMW.1 | Intel® N100, Quad Core Processor 2.9 GHz | 8 GByte | 13 MP | 128 GByte UFS |
| TAB-IND10T5GAA1A3XXLW.1 | Qualcomm® QCS6490 Octa-Core 2.1 GHz | 8 GByte | 5 MP | 128 GByte UFS |
| TAB-IND10WINAA1A3XXNW.1 | Qualcomm® QCS6490 Octa-Core 2.1 GHz | 8 GByte | 5 MP | 128 GByte UFS |
| TAB-IND10WINAB1NBXXJW.1 | Intel® N100, Quad Core Processor 2.9 GHz | 8 GB LPDDR5 | 13 MP | 128 GByte UFS |
| TAB-IND10WIUAB1F2XXJW.1 | Intel® N100, Quad Core Processor 2.9 GHz | 8 GByte | 13 MP | 128 GByte UFS |
| TAB-IND10WIUAC1F2XXJW.1 | Intel® N100, Quad Core Processor 2.9 GHz | 16 GByte | 13 MP | 256 GByte UFS |
| TAB-IND15WINAA1A3XX.1 | Qualcomm® QCS6490 Octa-Core 2.1 GHz | 8 GByte | 5 MP as optional accessory | 128 GByte UFS |
| TAB-IND22WINAA1A3XX.1 | Qualcomm® QCS6490 Octa-Core 2.1 GHz | 8 GByte | 13 MP Autofocus | 128 GByte UFS |
Pepperl+Fuchs kataloğunun tamamı için Pepperl+Fuchs marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.