Pepperl+Fuchs BB10 serisi
Katalogda Pepperl+Fuchs BB10 serisinden 23 kalem bulunuyor (Thru-beam sensor). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
BB10 varyantları
| Parça kodu | Emitter | Receiver | Effective detection range | Threshold detection range |
|---|---|---|---|---|
| BB10-P/25/33/76b/102/115-7m | BB10-T/33/76b/115-7m | BB10-R/25/33/102/115-7m | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P/25/33/76b/102/115e | BB10-T/33/76b/115e | BB10-R/25/33/102/115e | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P/25/33/76b/103/115-10m | BB10-T/33/76b/115-10m | BB10-R/25/33/103/115-10m | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P/25/33/76b/103/115-7m | BB10-T/33/76b/115-7m | BB10-R/25/33/103/115-7m | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P/25/33/76b/103/115a | BB10-T/33/76b/115a | BB10-R/25/33/103/115a | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P/25/33/76b/103/115e | BB10-T/33/76b/115e | BB10-R/25/33/103/115e | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P/33/59/76b/102/115-7m | BB10-T/33/76b/115-7m | BB10-R/33/59/102/115-7m | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P/33/59/76b/103/115-7m | BB10-T/33/76b/115-7m | BB10-R/33/59/103/115-7m | 0 ... 6 m | 8 m |
| BB10-P-6118/33/35/59/103 | BB10-T-6118 | BB10-R-F1/33/35/59/103/115-7m | 0 ... 2 m | 2.5 m |
| BB10-P-7650/59/103/115c | BB10-T-7650/115c | BB10-R-F1/35/59/103/115c | 0 ... 2 m | min. 2,5 m, max. 4,2 m The range limit is based on the sensor switch point. |
| BB10-P-8493/25/35/103/115a | BB10-T-F1-8493/115a | BB10-R-F1-8493/25/35/103/115a | 0 ... 2 m | 2.5 m |
| BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m | BB10-T-F1/33/35/115-7m | BB10-R-F1/25/33/35/102/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F1/25/33/35/103/115-7m | BB10-T-F1/33/35/115-7m | BB10-R-F1/25/33/35/103/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F1/25/35/76b/102/115e | BB10-T-F1/35/76b/115e | BB10-R-F1/25/35/102/115e | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F1/33/35/59/102/115-7m | BB10-T-F1/33/35/115-7m | BB10-R-F1/33/35/59/102/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F1/33/35/59/103/115-7m | BB10-T-F1/33/35/115-7m | BB10-R-F1/33/35/59/103/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F1/35/59/103/115-2,5m | BB10-T-F1/35/115-2,5m | BB10-R-F1/35/59/103/115-2,5m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F1/35/59/103/115a | BB10-T-F1/35/115a | BB10-R-F1/35/59/103/115a | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F1-6118/35/59/103/115e | BB10-T-F1-6118/115e | BB10-R-F1/35/59/103/115e | 0 ... 2 m | 2.5 m |
| BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m | BB10-T-F2/33/35/115-7m | BB10-R-F2/25/33/35/102/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F2/25/33/35/103/115-7m | BB10-T-F2/33/35/115-7m | BB10-R-F2/25/33/35/103/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F2/33/35/59/102/115-7m | BB10-T-F2/33/35/115-7m | BB10-R-F2/33/35/59/102/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
| BB10-P-F2/33/35/59/103/115-7m | BB10-T-F2/33/35/115-7m | BB10-R-F2/33/35/59/103/115-7m | 0 ... 3 m | 4 m |
Pepperl+Fuchs markasının yakın serileri
Pepperl+Fuchs kataloğunun tamamı için Pepperl+Fuchs marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.