Wenglor Smart Camera B60
Katalogda Wenglor markasının Smart Camera B60 grubunda 42 kalem bulunuyor. Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Çözünürlük | Görüntü çipi | Görüntü çipi boyutu | Piksel boyutu |
|---|---|---|---|---|
| B60A101 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60A102 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60A103 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60A201 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60A202 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60A203 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60E101 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60E102 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60E103 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60E111 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60E112 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60E113 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60E201 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60E202 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60E203 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60E211 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60E212 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60E213 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60M101 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60M102 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60M103 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60M111 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60M112 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60M113 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60M201 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60M202 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60M203 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60M211 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60M212 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60M213 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60P101 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60P102 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60P103 | 1,6 MP | Monokrom | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60P111 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60P112 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60P113 | 1,6 MP | Renk | 1/2,9'' | 3,45 × 3,45 µm |
| B60P201 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60P202 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60P203 | 5 MP | Monokrom | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60P211 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60P212 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
| B60P213 | 5 MP | Renk | 1/1,8" | 2,74 × 2,74 µm |
Toplam 42 kalemin ilk 42 tanesi gösteriliyor. Smart Camera B60 kategorisinin tamamı ve Wenglor marka sayfası.
Wenglor diğer ürün grupları
Sık sorulanlar
- Wenglor Smart Camera B60 kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Wenglor markasının "Smart Camera B60" grubunda 42 kalem listelenir.
- Wenglor Smart Camera B60 için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.