Wenglor Lazer mesafe sensörleri ToF
Katalogda Wenglor markasının Lazer mesafe sensörleri ToF grubunda 94 kalem bulunuyor (1 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Wenglor Lazer mesafe sensörleri ToF serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Çalışma aralığı | Lazer sınıfı (EN 60825-1) | Besleme gerilimi | Işık türü |
|---|---|---|---|---|
| OPT291 | 0,1 ... 10,1 mm | 2 | 12 ... 24 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY1P303P0102 | 50 ... 3.050 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY1P303P0189 | 50 ... 3.050 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY1PS900 | 50 ... 3.050 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | — |
| OY1PS907 | 50 ... 3.050 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | — |
| OY1PS941 | 50 ... 3.050 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | — |
| OY1TA603P0003 | 0,2 ... 6,2 m | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY2P303A0035S874 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | — |
| OY2P303A0135 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY2PS911 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY2PS955 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY2TA104P0150C | 0,1 ... 10,1 m | 1 | — | Lazer, kırmızı |
| OY2TA104P0150E | 0,1 ... 10,1 m | 1 | — | Lazer, kırmızı |
| OY2TA104P0150P | 0,1 ... 10,1 m | 1 | — | Lazer, kırmızı |
| OY2TA403AT235 | 0 ... 4.000 mm | 2 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| OY2TA403AT235S872 | 0 ... 4.000 mm | 2 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY001 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY002 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY003 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY004 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY005 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY006 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY007 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY010 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY011 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY012 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY013 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY014 | 0 ... 1.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1KY101 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1KY101S01 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1KY102 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1KY102S02 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1KY103 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1KY104 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1KY105 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1KY106 | 0 ... 1.500 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kızılötesi |
| P1PX201 | 200 ... 100.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PX203 | 200 ... 100.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PX208 | 200 ... 100.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY001 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY001S01 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY002 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY003 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY004 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY005 | 0 ... 3.000 mm | 1 | 10 ... 30 V DC | — |
| P1PY006 | 0 ... 3.000 mm | 1 | — | — |
| P1PY007 | 50 ... 3.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | — |
| P1PY101 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY101S01 | 0 ... 3.500 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | — |
| P1PY101S02 | 450 ... 3.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY102 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY103 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY104 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY107 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY107S02 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY108 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY109 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY109S01 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY111 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
| P1PY113 | 0 ... 10.000 mm | 1 | 18 ... 30 V DC | Lazer, kırmızı |
Toplam 94 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. Lazer mesafe sensörleri ToF kategorisinin tamamı ve Wenglor marka sayfası.
Wenglor diğer ürün grupları
Sık sorulanlar
- Wenglor Lazer mesafe sensörleri ToF kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Wenglor markasının "Lazer mesafe sensörleri ToF" grubunda 94 kalem listelenir; en kalabalık aileler OY.
- Wenglor Lazer mesafe sensörleri ToF için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.