Wenglor Düz tavan aydınlatmalar
Katalogda Wenglor markasının Düz tavan aydınlatmalar grubunda 45 kalem bulunuyor (3 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Wenglor Düz tavan aydınlatmalar serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Işık türü | Risk grubu (EN 62471) | Besleme gerilimi | Güç |
|---|---|---|---|---|
| LFDI201 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 27,6 W |
| LFDI202 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 41,28 W |
| LFDI203 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 54,96 W |
| LFDI301 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 61,92 W |
| LFDI302 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 82,56 W |
| LFDI401 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 110,16 W |
| LFDI501 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 172,08 W |
| LFDI601 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 247,2 W |
| LFDI701 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 336 W |
| LFDI801 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 439,2 W |
| LFDI901 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 556,8 W |
| LFDI902 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 139,2 W |
| LFDI904 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 276 W |
| LFDI906 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 412,8 W |
| LFDI908 | LED, kızılötesi | 1 | 21,6 ... 26,4 V DC | 549,6 W |
| LFDR201 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 22,56 W |
| LFDR202 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 33,84 W |
| LFDR203 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 45,12 W |
| LFDR301 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 50,88 W |
| LFDR302 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 67,68 W |
| LFDR401 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 90,24 W |
| LFDR501 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 141,12 W |
| LFDR601 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 204 W |
| LFDR701 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 276 W |
| LFDR801 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 360 W |
| LFDR901 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 456 W |
| LFDR902 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 112,8 W |
| LFDR904 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 225,6 W |
| LFDR906 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 338,4 W |
| LFDR908 | LED, kırmızı | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 451,2 W |
| LFDW201 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 21,6 W |
| LFDW202 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 32,4 W |
| LFDW203 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 43,2 W |
| LFDW301 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 48,72 W |
| LFDW302 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 64,8 W |
| LFDW401 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 86,4 W |
| LFDW501 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 135,12 W |
| LFDW601 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 194,4 W |
| LFDW701 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 264 W |
| LFDW801 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 345,6 W |
| LFDW901 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 436,8 W |
| LFDW902 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 108 W |
| LFDW904 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 216 W |
| LFDW906 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 324 W |
| LFDW908 | LED, beyaz | 0 | 21,6 ... 26,4 V DC | 432 W |
Toplam 45 kalemin ilk 45 tanesi gösteriliyor. Düz tavan aydınlatmalar kategorisinin tamamı ve Wenglor marka sayfası.
Wenglor diğer ürün grupları
Sık sorulanlar
- Wenglor Düz tavan aydınlatmalar kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Wenglor markasının "Düz tavan aydınlatmalar" grubunda 45 kalem listelenir; en kalabalık aileler LFDI, LFDR, LFDW.
- Wenglor Düz tavan aydınlatmalar için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.