SICK picoScan100

Katalogda SICK markasının picoScan100 grubunda 77 kalem bulunuyor (1 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.

Teklif: +90 533 461 51 10

SICK picoScan100 serileri

Teknik karşılaştırma

Parça koduÜretim durumuÇalışma aralığıTarama mesafesiAçısal çözünürlük
1152546Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1142395Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1143392Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1144304Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1144523Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1144804Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1145254Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1146442Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1146443Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1146536Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1148593Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1149547Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1149714Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1149871Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1150207Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1150208Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1150344Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1151291Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1151292Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1151314Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1151542Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1151548Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1151941Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1152502Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1152839Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1153381Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1153389Üretimden kalktı0,05 m ... 120 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1153860Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155307Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155441Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155531Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155532Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155533Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155615Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155814Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155815Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155899Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1155983Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1156209Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1157791Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1158306Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1158755Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1158975Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1159856Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1159944Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1154318Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1141151Üretimden kalktı0,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°
1157153Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1142590Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1142685Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1143393Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1143663Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1143744Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1143877Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1143884Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1144544Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1145106Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1145496Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1146143Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°
1149120Üretimden kalktı0,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°

Toplam 77 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. picoScan100 kategorisinin tamamı ve SICK marka sayfası.

Sık sorulanlar

SICK picoScan100 kategorisinde kaç model var?
Kataloğumuzda SICK markasının "picoScan100" grubunda 77 kalem listelenir; en kalabalık aileler PICS150.
SICK picoScan100 için teklif nasıl alınır?
Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.
WhatsApp’tan yazın