SICK LFR SicWave
Katalogda SICK markasının LFR SicWave grubunda 75 kalem bulunuyor (1 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
SICK LFR SicWave serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Üretim durumu | Proses basıncı | Proses sıcaklığı | Gemi tip ruhsatı |
|---|---|---|---|---|
| 6086269 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6083694 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6081910 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6083846 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6077465 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077870 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6082136 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 6 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6082883 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6083031 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6072199 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6083520 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6072201 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6072200 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6083695 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077896 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6077464 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6072202 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077141 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077137 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077139 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077138 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077897 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6077140 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6080655 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 6 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –196 °C ... +200 °C | hayır |
| 6086336 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 6 bar, (-100 kPa ... 600 kPa / –14,5 psig ... 87 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6077142 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6074999 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6072197 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6072198 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6085885 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6072663 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6072196 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6074788 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6082192 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6082349 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6083692 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 2 bar, (-100 kPa ... 200 kPa / –14,5 psig ... 29,1 psig) | –40 °C ... +80 °C | hayır |
| 6074399 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6076735 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6072215 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6081062 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6081470 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6083202 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6081471 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6080285 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6081267 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6079205 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6081594 | Üretimden kalktı | -196 °C ... +200 °C proses sıcaklığıyla birlikte –1 bar ... 25 bar (-100 kPa ... 2.500 kPa / –14,5 psig ... 362,6 psig) mümkündür –1 bar ... 6 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6082630 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6074857 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6074401 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6076390 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6076365 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 16 bar, (-100 kPa ... 1.600 kPa / –14,5 psig ... 232 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6081834 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6075611 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6075497 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6074397 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +200 °C | hayır |
| 6075831 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6083030 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6075374 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2.000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig) | –40 °C ... +130 °C | hayır |
| 6081265 | Üretimden kalktı | –1 bar ... 20 bar | –40 °C ... +130 °C | hayır |
Toplam 75 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. LFR SicWave kategorisinin tamamı ve SICK marka sayfası.
Sık sorulanlar
- SICK LFR SicWave kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda SICK markasının "LFR SicWave" grubunda 75 kalem listelenir; en kalabalık aileler LFR.
- SICK LFR SicWave için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.