SICK Dx60
Katalogda SICK markasının Dx60 grubunda 58 kalem bulunuyor (3 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
SICK Dx60 serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Üretim durumu | Ölçüm mesafesi | Işık kaynağı | Minimum tepki süresi |
|---|---|---|---|---|
| 1026360 | Üretimden kalktı | 300 mm ... 24.000 mm | Lazer, kırmızı | — |
| 1025848 | Üretimden kalktı | 300 mm ... 24.000 mm | Lazer, kırmızı | — |
| 1043406 | Üretimden kalktı | 300 mm ... 15.000 mm | Lazer, kırmızı | — |
| 1026361 | Üretimden kalktı | 300 mm ... 24.000 mm | Lazer, kırmızı | — |
| 1026362 | Üretimden kalktı | 2.000 mm ... 10.000 mm | Lazer, kırmızı | — |
| 1028725 | Üretimden kalktı | 300 mm ... 24.000 mm | Lazer, kırmızı | — |
| 1016492 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 20.000 mm, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016394 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016491 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 10 ms |
| 1016686 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016494 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016694 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016688 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016692 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1043949 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1016690 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016696 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016698 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016397 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 20.000 mm, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016361 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016396 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 10 ms |
| 1018550 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 10 ms |
| 1016393 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016493 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1019132 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1016693 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016687 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1023745 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.650 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 3.000 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 100 ms |
| 1043824 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016691 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1016689 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016695 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1019331 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.700 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 3.300 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 100 ms |
| 1041478 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016697 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1025844 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1026160 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| DT60-N111Bbbee | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1025846 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 3.600 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
| DT60-N211Bbbee | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 3.600 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
| 1025843 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1044203 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 2.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 2.000 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1026348 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 2.800 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 2.800 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1040528 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 3.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 3.000 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1043421 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 4.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 4.000 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1026063 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1026465 | Üretimden kalktı | 300 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi300 mm ... 2.000 mm, %18 remisyon derecesi300 mm ... 2.000 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1025847 | Üretimden kalktı | 500 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi500 mm ... 2.000 mm, %18 remisyon derecesi500 mm ... 2.000 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1041065 | Üretimden kalktı | 1.000 mm ... 2.500 mm, %6 remisyon derecesi1.000 mm ... 2.500 mm, %18 remisyon derecesi1.000 mm ... 2.500 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1041885 | Üretimden kalktı | 2.800 mm ... 1.500 mm, %6 remisyon derecesi4.500 mm ... 1.500 mm, %18 remisyon derecesi4.500 mm ... 1.500 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| DT60-P111Bbbee | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1043822 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.800 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 20 ms |
| 1025845 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 3.600 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
| 1051544 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 2.000 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 2.000 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
| 1026445 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 3.600 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
| 1026444 | Üretimden kalktı | 500 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi500 mm ... 2.000 mm, %18 remisyon derecesi500 mm ... 2.000 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
| DT60-P211Bbbee | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 3.600 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
| 1044168 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 2.000 mm, %6 remisyon derecesi200 mm ... 3.600 mm, %18 remisyon derecesi200 mm ... 5.300 mm, %90 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | — |
Toplam 58 kalemin ilk 58 tanesi gösteriliyor. Dx60 kategorisinin tamamı ve SICK marka sayfası.
Sık sorulanlar
- SICK Dx60 kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda SICK markasının "Dx60" grubunda 58 kalem listelenir; en kalabalık aileler DS60, DT60, DL60.
- SICK Dx60 için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.