SICK DME4000
Katalogda SICK markasının DME4000 grubunda 42 kalem bulunuyor (1 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
SICK DME4000 serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Üretim durumu | İletişim arayüzü | Ölçüm mesafesi | Çıkış süresi |
|---|---|---|---|---|
| 1029789 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1045159 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1029788 | Üretimden kalktı | PROFIBUS DP | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029796 | Üretimden kalktı | Seri | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029800 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029801 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029807 | Üretimden kalktı | HIPERFACE® | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1042838 | Üretimden kalktı | CANopen | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 4 ms |
| 1045252 | Üretimden kalktı | CANopen | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 4 ms |
| 1029792 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1029793 | Üretimden kalktı | PROFIBUS DP | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029797 | Üretimden kalktı | Seri | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029808 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029812 | Üretimden kalktı | HIPERFACE® | 0,15 m ... 50 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029790 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1045160 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1029791 | Üretimden kalktı | PROFIBUS DP | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029798 | Üretimden kalktı | Seri | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029802 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029803 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029806 | Üretimden kalktı | HIPERFACE® | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1042839 | Üretimden kalktı | CANopen | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 4 ms |
| 1045253 | Üretimden kalktı | CANopen | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 4 ms |
| 1029794 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1029795 | Üretimden kalktı | PROFIBUS DP | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029799 | Üretimden kalktı | Seri | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029805 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1029804 | Üretimden kalktı | HIPERFACE® | 0,15 m ... 130 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041951 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1042733 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1041950 | Üretimden kalktı | PROFIBUS DP | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041952 | Üretimden kalktı | Seri | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041953 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041954 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1042734 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041955 | Üretimden kalktı | HIPERFACE® | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1042841 | Üretimden kalktı | CANopen | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 4 ms |
| 1041957 | Üretimden kalktı | SSI | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 1 ms |
| 1041958 | Üretimden kalktı | PROFIBUS DP | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041959 | Üretimden kalktı | Seri | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041960 | Üretimden kalktı | DeviceNet™ | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
| 1041961 | Üretimden kalktı | HIPERFACE® | 0,15 m ... 220 m, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | 2 ms |
Toplam 42 kalemin ilk 42 tanesi gösteriliyor. DME4000 kategorisinin tamamı ve SICK marka sayfası.
Sık sorulanlar
- SICK DME4000 kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda SICK markasının "DME4000" grubunda 42 kalem listelenir; en kalabalık aileler DME4000.
- SICK DME4000 için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.