SICK ARS25
Katalogda SICK markasının ARS25 grubunda 132 kalem bulunuyor (1 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
SICK ARS25 serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Üretim durumu | Ölçme adımı | Ölçüm sapması | Hata limitleri G |
|---|---|---|---|---|
| 7102036 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102037 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102038 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102039 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102040 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102041 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102042 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102043 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102084 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102085 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102086 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102087 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102088 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102089 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102090 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102091 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102028 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102029 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102030 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102031 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102032 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102033 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102034 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102035 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102076 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102077 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102078 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102079 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102080 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102081 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102082 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102083 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7130579 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7126958 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102052 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102053 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102054 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102055 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102056 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102057 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102058 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102059 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102100 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102101 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102102 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102103 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102104 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102105 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102106 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102107 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102044 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102045 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102046 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102047 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102048 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102049 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102050 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102051 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102092 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
| 7102093 | Üretimden kalktı | 360° /adım sayısı | 0,005° ikili adım sayıları / 0,016° ikili olmayan adım sayıları | 0,035° (ikili adım sayıları) / 0,046° (ikili olmayan adım sayıları) |
Toplam 132 kalemin ilk 60 tanesi gösteriliyor. ARS25 kategorisinin tamamı ve SICK marka sayfası.
Sık sorulanlar
- SICK ARS25 kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda SICK markasının "ARS25" grubunda 132 kalem listelenir; en kalabalık aileler ARS25.
- SICK ARS25 için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.