Leuze Vision sensörleri
Katalogda Leuze markasının Vision sensörleri grubunda 16 kalem bulunuyor (4 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Leuze Vision sensörleri serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Seri | Yazılım fonksiyonları | Işık kaynağı | Kameranın çözünürlüğü yatay |
|---|---|---|---|---|
| 50147799 | IVS 1000i | Kodların algılanması Kodların sayılması Kodların yerelleştirilmesi Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 736 px |
| 50147797 | IVS 1000i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 736 px |
| 50147795 | IVS 1000i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 736 px |
| 50147800 | IVS 1000i | DPM (doğrudan işaretli kodlar) Kodların algılanması Kodların sayılması Kodların yerelleştirilmesi Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50147798 | IVS 1000i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50147796 | IVS 1000i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50153484 | IVS 1000i | DPM (doğrudan işaretli kodlar) Kodların algılanması Kodların sayılması Kodların yerelleştirilmesi Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50153483 | IVS 1000i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50153482 | IVS 1000i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50146024 | IVS 108 | Var-yok kontrolü | LED, beyaz | 320 px |
| 50154858 | IVS 1100i | DPM (doğrudan işaretli kodlar) Kodların algılanması Kodların sayılması Kodların yerelleştirilmesi Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50154857 | IVS 1100i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50154856 | IVS 1100i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50154861 | IVS 1100i | DPM (doğrudan işaretli kodlar) Kodların algılanması Kodların sayılması Kodların yerelleştirilmesi Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50154860 | IVS 1100i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
| 50154859 | IVS 1100i | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir | 1.440 px |
Toplam 16 kalemin ilk 16 tanesi gösteriliyor. Vision sensörleri kategorisinin tamamı ve Leuze marka sayfası.
Sık sorulanlar
- Leuze Vision sensörleri kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Leuze markasının "Vision sensörleri" grubunda 16 kalem listelenir; en kalabalık aileler IVS 1048i, IVS 1058i, IVS 1148i.
- Leuze Vision sensörleri için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.