Banner DF-G2 Serisi Yüksek Hızlı Fiber Optik Amfi
Katalogda Banner markasının DF-G2 Serisi Yüksek Hızlı Fiber Optik Amfi grubunda 48 kalem bulunuyor (1 ana ürün ailesi). Aşağıda parça kodları, ürünün kendi teknik verisinden gelen özellikler ve seri sayfalarına bağlantılar var.
Banner DF-G2 Serisi Yüksek Hızlı Fiber Optik Amfi serileri
Teknik karşılaştırma
| Parça kodu | Power | IP Rating | Accepts Fiber Termination Type | NEMA / UL Type Rating |
|---|---|---|---|---|
| DF-G2-KD-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-KD-Q3 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-KD-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 1 |
| DF-G2-KD-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-NC-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-NC-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-NC-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-NS-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-NS-Q3 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-NS-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-NS-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PC-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PC-Q3 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PC-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PC-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PS-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PS-9M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PS-Q3 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PS-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2-PS-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2B-KD-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2B-NS-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2B-NS-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2B-NS-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2B-PS-Q3 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2B-PS-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2B-PS-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2G-KD-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2G-NS-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2G-NS-9M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2G-NS-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2G-PS-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2G-PS-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2G-PS-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2IR-KD-Q5 | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2IR-KD-Q7 | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2IR-NS-2M | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2IR-NS-9M | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2IR-NS-Q7 | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 1 |
| DF-G2IR-PS-2M | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2IR-PS-Q3 | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2IR-PS-Q5 | DC | IP50 | T5 Termination | NEMA 1 |
| DF-G2W-KD-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2W-NS-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2W-NS-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2W-PS-2M | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2W-PS-Q5 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
| DF-G2W-PS-Q7 | DC | IP50 | Unterminated Plastic Fibers or T5 Termination | NEMA 4X |
Toplam 48 kalemin ilk 48 tanesi gösteriliyor. DF-G2 Serisi Yüksek Hızlı Fiber Optik Amfi kategorisinin tamamı ve Banner marka sayfası.
Banner diğer ürün grupları
- Endüstriyel Otomasyon Ürünleri
- TL50 Serisi 50 mm LED Işıklı Kolon
- LS-S Serisi Ağır Ortam Şartlarına Dayanıklı Kategori 4
- QS18 Serisi Fotoelektrik Sensör
- WLS28-2 Fonksiyonel LED Şerit Işık
- Inline Fiber Optics
- TL70 Kule Işık - Kablosuz
- Mini-Beam Serisi Endüstri Standardı Sensör
- Mekanik Butonlar
- 30 mm'lik Işıklı Dokunmatik Butonlar: K30 Serisi
Sık sorulanlar
- Banner DF-G2 Serisi Yüksek Hızlı Fiber Optik Amfi kategorisinde kaç model var?
- Kataloğumuzda Banner markasının "DF-G2 Serisi Yüksek Hızlı Fiber Optik Amfi" grubunda 48 kalem listelenir; en kalabalık aileler DF.
- Banner DF-G2 Serisi Yüksek Hızlı Fiber Optik Amfi için teklif nasıl alınır?
- Parça kodunu +90 533 461 51 10 numarasından ya da iletişim formundan iletmeniz yeterli. Fiyat sitede yayınlanmaz; her talep için teklif hazırlanır.